哎呀,随着城市越来越现代化,绿化工程成了咱们提升城市形象和居民生活品质的大招。盐城这座江苏省的大城市,这些年对绿化可是下了血本。特别是这种头顶加密种植的新花样,因为好看又环保,吸引了超多眼球。今天咱们就来聊聊盐城头顶加密种植的成本,看看这笔钱花得值不值。
项目单价(元/平方米) | 面积(平方米) | 总价(元
--- | --- | ---
钢筋: 20 | 100 | 2000
钢板: 30 | 100 | 3000
连接件: 5 | 100 | 500
其他: 10 | 100 | 1000
总计: 6550 | 100 | 65500
项目单价(元/株) | 数量(株) | 总价(元
--- | --- | ---
乔木: 100 | 50 | 5000
灌木: 50 | 100 | 5000
草坪: 10 | 200 | 2000
总计: 12000 | 300 | 12000
项目单价(元/平方米) | 面积(平方米) | 总价(元
--- | --- | ---
设计: 50 | 100 | 5000
施工: 30 | 100 | 3000
总计: 8000 | 100 | 8000
项目单价(元/平方米/年) | 面积(平方米) | 总价(元/年)
--- | --- | ---
植物修剪: 10 | 100 | 1000
设施检查: 5 | 100 | 500
总计: 1500 | 100 | 1500
项目单价(元/吨) | 重量(吨) | 总价(元
--- | --- | ---
钢筋: 5000 | 0.2 | 1000
钢板: 6000 | 0.2 | 1200
植物材料: 1000 | 0.5 | 500
总计: 2700 | 0.9 | 2700
项目单价(元/平方米/年) | 面积(平方米) | 总价(元/年)
--- | --- | ---
管理费: 5 | 100 | 500
总计: 500 | 100 | 500
来来来,把上面这些费用加一加,盐城头顶加密种植的总成本大概就是:
项目总价(元
设施成本: 95500
人工成本: 8000
其他成本: 3200
总计: 108500
哇塞,头顶加密种植的成本看起来有点高,但是想想它那独特的景观和环保效果,这钱花得还是挺值的。只要城市规划和发展需求匹配,这可是个值得推广的好方法哦!
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“喜笑颜开”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询